കൂട്ടിച്ചേർക്കുക | വോൾട്ടേജ് | ബാറ്ററി തരം | നാമമാത്ര ശേഷി |
2എസ്1പി | 7.4വി | 3.7വി എൽസിഒ/എൻസിഎം | 550എംഎഎച്ച്-22000എംഎഎച്ച് |
3എസ്1പി | 11.1 വി | ||
4എസ്1പി | 14.8വി | ||
6എസ്1പി | 22.2വി |
(ഞങ്ങൾ OEM/ODM പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾക്ക്, ദയവായിഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക)
ബ്രാൻഡ് നാമം: | ഹെൽടെക് എനർജി |
ഉത്ഭവം: | ചൈനാ മെയിൻലാൻഡ് |
വാറന്റി: | 5 വർഷം |
മൊക്: | 1 പിസി |
ബാറ്ററി തരം: | 3.7വി എൽസിഒ/എൻസിഎം |
നാമമാത്ര വോൾട്ടേജ്: | 7.4വി-22.2വി |
നാമമാത്ര ശേഷി: | 550എംഎഎച്ച്-22000എംഎഎച്ച് |
സംഭരണ തരം: | സാധാരണ താപനിലയും വരണ്ടതും |
അപേക്ഷ: | ആളില്ലാ UAV ഡ്രോൺ |
പ്ലഗ് സോക്കറ്റ്: | ടി പ്ലഗ് അല്ലെങ്കിൽ XT60 പ്ലഗ് (ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നത്) |
1. യുഎവി ഡ്രോൺ ബാറ്ററി *1 പിസി;
2. ആന്റി-സ്റ്റാറ്റിക് സ്പോഞ്ച്, കാർട്ടൺ, മരപ്പെട്ടി.
ബാറ്ററി ശേഷി | സെൽ തരം | കൂട്ടിച്ചേർക്കുക | വോൾട്ടേജ് | ഡിസ്ചാർജ് നിരക്ക് | ബാറ്ററി വലിപ്പം | ഭാരം | വൈദ്യുതോർജ്ജം |
550എംഎഎച്ച് | ടെർനറി ലിഥിയം 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 35C | 50*25*14 മിമി | 42 ഗ്രാം | 4.07വാട്ട് മണിക്കൂർ |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 50*25*22 മിമി | 62 ഗ്രാം | 6.105വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 50*25*32 മിമി | 84 ഗ്രാം | 8.14വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 50*25*48മി.മീ | 126 ഗ്രാം | 12.21വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
900എംഎഎച്ച് | ടെർനറി ലിഥിയം 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 35C | 58*30*14 മിമി | 58 ഗ്രാം | 6.66വാട്ട് മണിക്കൂർ |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 58*30*24 മിമി | 86 ഗ്രാം | 9.99വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 58*30*32മില്ലീമീറ്റർ | 115 ഗ്രാം | 13.32വാട്ട് | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 58*30*48മി.മീ | 172 ഗ്രാം | 19.98വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
1100എംഎഎച്ച് | ടെർനറി ലിഥിയം 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 35C | 75*35*11മില്ലീമീറ്റർ | 62 ഗ്രാം | 8.14വാട്ട് മണിക്കൂർ |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 75*35*16 മിമി | 93 ഗ്രാം | 12.21വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 75*35*22മില്ലീമീറ്റർ | 124 ഗ്രാം | 16.28വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 75*35*33മില്ലീമീറ്റർ | 186 ഗ്രാം | 24.42വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
1300എംഎഎച്ച് | ടെർനറി ലിഥിയം 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 35C | 80*35*12 മിമി | 65 ഗ്രാം | 9.62വാട്ട് മണിക്കൂർ |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 80*35*18മി.മീ | 97 ഗ്രാം | 14.43വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 80*35*24 മിമി | 130 ഗ്രാം | 19.24വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 80*35*36മി.മീ | 195 ഗ്രാം | 28.86വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
1550എംഎഎച്ച് | ടെർനറി ലിഥിയം 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 35C | 75*35*17മി.മീ | 82 ഗ്രാം | 11.47വാട്ട് മണിക്കൂർ |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 75*35*24 മിമി | 123 ഗ്രാം | 17.205വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 75*35*33മില്ലീമീറ്റർ | 164 ഗ്രാം | 22.94വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 75*35*50മി.മീ | 246 ഗ്രാം | 34.41വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
1800എംഎഎച്ച് | ടെർനറി ലിഥിയം 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 35C | 106*34*14മില്ലീമീറ്റർ | 110 ഗ്രാം | 13.32വാട്ട് |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 106*34*21മില്ലീമീറ്റർ | 165 ഗ്രാം | 19.98വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 106*34*28മില്ലീമീറ്റർ | 220 ഗ്രാം | 26.64വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 106*34*42മില്ലീമീറ്റർ | 330 ഗ്രാം | 39.96വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
2200എംഎഎച്ച് | ടെർനറി ലിഥിയം 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 35C | 106*34*16മില്ലീമീറ്റർ | 120 ഗ്രാം | 16.28വാട്ട് മണിക്കൂർ |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 106*34*24മില്ലീമീറ്റർ | 180 ഗ്രാം | 24.42വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 106*34*32മില്ലീമീറ്റർ | 240 ഗ്രാം | 32.56വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 106*34*48മില്ലീമീറ്റർ | 360 ഗ്രാം | 48.84Wh മണിക്കൂർ | |||
2800എംഎഎച്ച് | ടെർനറി ലിഥിയം 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 35C | 120*36*16മില്ലീമീറ്റർ | 150 ഗ്രാം | 20.72വാട്ട് മണിക്കൂർ |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 120*36*24മില്ലീമീറ്റർ | 225 ഗ്രാം | 31.08വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 120*36*32മില്ലീമീറ്റർ | 300 ഗ്രാം | 41.44വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 120*36*48മില്ലീമീറ്റർ | 450 ഗ്രാം | 62.16വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
3200എംഎഎച്ച് | ടെർനറി ലിഥിയം 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 35C | 138*42*14മില്ലീമീറ്റർ | 170 ഗ്രാം | 23.68വാട്ട് മണിക്കൂർ |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 138*42*21മില്ലീമീറ്റർ | 255 ഗ്രാം | 35.52വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 138*42*28മില്ലീമീറ്റർ | 340 ഗ്രാം | 47.36വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 138*42*42മില്ലീമീറ്റർ | 510 ഗ്രാം | 71.04വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
4200എംഎഎച്ച് | ടെർനറി ലിഥിയം 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 35C | 138*43*17മിമി | 205 ഗ്രാം | 31.08വാട്ട് മണിക്കൂർ |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 138*43*25 മിമി | 310 ഗ്രാം | 46.62വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 138*43*33മില്ലീമീറ്റർ | 412 ഗ്രാം | 62.16വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 138*43*49മിമി | 620 ഗ്രാം | 93.24Wh മണിക്കൂർ | |||
5200എംഎഎച്ച് | ടെർനറി ലിഥിയം 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 35C | 138*42*20 മി.മീ | 263 ഗ്രാം | 38.48വാട്ട് മണിക്കൂർ |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 138*42*30മില്ലീമീറ്റർ | 395 ഗ്രാം | 57.72വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 138*42*40മി.മീ | 526 ഗ്രാം | 76.96വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 138*42*60മി.മീ | 785 ഗ്രാം | 115.44വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
6000എംഎഎച്ച് | ലിഥിയം കോബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 35C | 148*46*20 മി.മീ | 270 ഗ്രാം | 44.4വാട്ട് മണിക്കൂർ |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 148*46*30മില്ലീമീറ്റർ | 405 ഗ്രാം | 66.6വാട്ട് | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 148*46*40മി.മീ | 540 ഗ്രാം | 88.8വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 148*46*60 മിമി | 810 ഗ്രാം | 133.2വാട്ട് | |||
7000എംഎഎച്ച് | ലിഥിയം കോബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 35C | 158*46*21മില്ലീമീറ്റർ | 295 ഗ്രാം | 51.8വാട്ട് മണിക്കൂർ |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 158*46*31മില്ലീമീറ്റർ | 440 ഗ്രാം | 77.7വാട്ട് | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 158*46*41മില്ലീമീറ്റർ | 580 ഗ്രാം | 103.6വാട്ട് | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 158*46*61മില്ലീമീറ്റർ | 880 ഗ്രാം | 155.4വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
8000എംഎഎച്ച് | ലിഥിയം കോബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 35C | 165*56*22മില്ലീമീറ്റർ | 425 ഗ്രാം | 59.2വാട്ട് |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 165*56*32മില്ലീമീറ്റർ | 635 ഗ്രാം | 88.8വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 165*56*42മില്ലീമീറ്റർ | 845 ഗ്രാം | 118.4വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 165*56*62മില്ലീമീറ്റർ | 1265 ഗ്രാം | 177.6വാട്ട് | |||
10000എംഎഎച്ച് | ലിഥിയം കോബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 25C | 165*66*21മില്ലീമീറ്റർ | 490 ഗ്രാം | 74Wh |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 165*66*31മില്ലീമീറ്റർ | 734 ഗ്രാം | 111വാട്ട് | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 165*66*41മില്ലീമീറ്റർ | 978 ഗ്രാം | 148Wh | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 165*66*61മില്ലീമീറ്റർ | 1468 ഗ്രാം | 222Wh | |||
12000എംഎഎച്ച് | ലിഥിയം കോബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 25C | 182*74*21മില്ലീമീറ്റർ | 578 ഗ്രാം | 88.8വാട്ട് മണിക്കൂർ |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 182*74*31മില്ലീമീറ്റർ | 866 ഗ്രാം | 133.2വാട്ട് | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 182*74*41മില്ലീമീറ്റർ | 115 ഗ്രാം | 177.6വാട്ട് | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 182*74*61മില്ലീമീറ്റർ | 1732 ഗ്രാം | 266.4Wh മണിക്കൂർ | |||
16000എംഎഎച്ച് | ലിഥിയം കോബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 25C | 182*74*23മില്ലീമീറ്റർ | 490 ഗ്രാം | 118.4വാട്ട് മണിക്കൂർ |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 182*74*33മില്ലീമീറ്റർ | 734 ഗ്രാം | 177.6വാട്ട് | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 182*74*43മില്ലീമീറ്റർ | 978 ഗ്രാം | 236.8വാട്ട് മണിക്കൂർ | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 182*74*63മില്ലീമീറ്റർ | 1468 ഗ്രാം | 355.2Wh മണിക്കൂർ | |||
22000എംഎഎച്ച് | ലിഥിയം കോബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് 3.7V | 2എസ്1പി | 7.4വി | സ്റ്റാൻഡേർഡ്: 25C | 202*90*22മില്ലീമീറ്റർ | 795 ഗ്രാം | 162.8വാട്ട് മണിക്കൂർ |
3എസ്1പി | 11.1 വി | 202*90*32മില്ലീമീറ്റർ | 1189 ഗ്രാം | 244.2Wh മണിക്കൂർ | |||
4എസ്1പി | 14.8വി | 202*90*42മില്ലീമീറ്റർ | 1586 ഗ്രാം | 325.6വാട്ട് | |||
6എസ്1പി | 22.2വി | 202*90*62മില്ലീമീറ്റർ | 2400 ഗ്രാം | 488.4Wh മണിക്കൂർ |
● ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകം ബാലൻസ് ചെയ്ത ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
● ലിഥിയം ബാറ്ററികൾ പൂർണ്ണമായും ചാർജ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ നേരം സൂക്ഷിക്കരുത്. ദീർഘകാല സംഭരണവും ഉപയോഗവും എളുപ്പത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമാകും. ഡിസ്ചാർജ് പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിമൽ സ്റ്റോറേജ് വോൾട്ടേജ് ഒരു ചിപ്പിന് ഏകദേശം 3.8V ആണ്. ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിറയ്ക്കുകയും പുനരുപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററി പണപ്പെരുപ്പ പ്രതിഭാസത്തെ ഫലപ്രദമായി ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
● ലിഥിയം ബാറ്ററികൾ അവയുടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പരമാവധി ഡിസ്ചാർജ് സി-റേറ്റ് (ഓവർകറന്റ് ഡിസ്ചാർജ്) കവിയരുത്. ഓവർ ഡിസ്ചാർജ് ബാറ്ററിയുടെ പ്രകടനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയോ ബാറ്ററിക്ക് നേരിട്ട് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയോ ചെയ്യും.
● ബാറ്ററി വികസിക്കുമ്പോൾ, മൂർച്ചയുള്ള ലോഹ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ തുളച്ചുകയറുകയോ വായു പുറത്തേക്ക് കളയുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് ബാറ്ററിയിൽ ആന്തരിക ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് കാരണമാകും, ഇത് ബാറ്ററി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിനോ കത്തുന്നതിനോ കാരണമാകും.
ജാക്വലിൻ:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
സുക്രെ:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
നാൻസി:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713